cycle 井関農機【6310】機械 2020年6月3日 現在株価 1,437円 BPS 2,792円 PBR 0.51倍 PER 13.5倍 ROE -8.80% 理論株価 PBR 1620 cycle株式投資
cycle 芝浦機械【6104】機械 2021年6月3日 現在株価 2,579円 BPS 3,402円 PBR 0.74倍 PER 61倍 ROE -3.43% 理論株価 PBR 2762 cycle株式投資
cycle 東邦亜鉛【5707】非鉄金属 2021年6月3日 現在株価 2,024円 BPS 3,054円 PBR 0.66倍 PER 7.6倍 ROE 14.16倍 理論株価 PBR 2640 PER 2113 cycle株式投資
cycle 日本製鋼所【5631】鉄鋼 2021年6月3日 現在価格 3,110円 BPS 1,909円 PBR 1.58倍 PER 20.2倍 ROE 5.08% 理論株価 PBR 2776 PER 2750 cycle株式投資
cycle 新日本電工【5563】鉄鋼 2021年6月3日 現在価格 321円 BPS 384円 PBR 0.85倍 PER 19.1倍 ROE 4.73% 理論株価 PBR 329 cycle株式投資
cycle 大平洋金属【5541】鉄鋼 2020年6月3日 現在株価 1,834円 BPS 3,422円 PBR 0.54倍 PER 37.2倍 ROE 1.79% 理論株価 PBR 2136 cycle株式投資
cycle 合同製鐵【5410】鉄鋼 2020年6月3日 現在価格 1,701円 BPS 6,856円 PBR 0.25倍 PER 16.7倍 ROE 5.11% 理論株価 PBR 2024 cycle株式投資
cycle 日本製鉄【5401】鉄鋼 2021年6月1日 現在価格 2,011円 BPS 2,998円 PBR 0.66倍(平均0.5倍) PER 7.3倍(平均9.8倍) ROE -1.02% 理論株価 PBR 1982 日足 cycle株式投資
cycle 大同特殊鋼【5471】鉄鋼 2021年6月1日 BPS 7,111円 PBR 0.77 PER 11.6倍 ROE 1.79% 理論株価 PBR 5243 PER 6453 日足 cycle株式投資