cycle 住友ゴム工業【5110】ゴム製品 2021年6月8日 現在株価 1,503円 BPS 1,802円 PBR 0.83倍 PER 12倍 ROE 4.94% 配当利回り 3.33% cycle株式投資
cycle 日本郵政【6178】サービス業 2021年6月8日 現在株価 921円 BPS 3,412円 PBR 0.27倍 PER 11倍 ROE 3.38% 配当利回り 5.43% cycle株式投資
cycle ヤマハ発動機 【7272】輸送用機器 2021年6月8日 現在株価 3,355円 BPS 2,173円 PBR 1.54倍 PER 13倍 ROE 7.48% 配当利回り 2.68% cycle株式投資
cycle 西部ガスホールディングス 【9536】 2021年6月8日 現在株価 2,443円 BPS 2,162円 PBR 1.13倍 PER 22.6倍 ROE 2.32% 配当利回り 2.87% cycle株式投資
cycle 東京瓦斯【9531】 2021年6月8日 現在株価 2,105円 BPS 2,616円 PBR 0.80倍 PER 17.9倍 ROE 4.30% 配当利回り 2.85% cycle株式投資
cycle 大阪瓦斯【9532】電気・ガス業 2021年6月8日 現在株価 2,020円 BPS 2,602円 PBR 0.78倍 PER 11.9倍 ROE 7.78% 配当利回り 2.72% cycle株式投資
cycle 川崎汽船【9107】海運業 2021年6月9日 現在株価 3,255円 BPS 2,339円 PBR 1.39倍 PER 8.7倍 ROE 68.09% 配当利回り ーー cycle株式投資
cycle タカラレーベン【8897】不動産業 2021年6月8日 現在株価 347円 BPS 499円 PBR 0.70倍 PER 7.9倍 ROE 8.95% 配当利回り 4.03% cycle株式投資
cycle あおぞら銀行【8304】 2021年6月8日 現在株価 2,512円 BPS 4,234円 PBR 0.59倍 PER 9.8倍 ROE 6.29% 配当利回り 5.10% cycle株式投資