cycle VTホールディングス【7593】小売業 2021年6月4日 現在株価 490円 BPS 348円 PBR 1.41倍 PER 5.7倍 ROE 12.22% 理論株価 PBR 455 PER 457 cycle株式投資
cycle 日本水産【1332】 2021年6月4日 現在株価 540円 BPS 545円 PBR 0.99倍 PER 11.2倍 ROE 8.96% 理論株価 PBR 540円 PER 551円 cycle株式投資
cycle りそなホールディングス【8308】 2021年6月4日 現在株価 472円 BPS 1,009円 PBR 0.47倍 PER 7.5倍 ROE 5.66% 理論株価 PBR 463 PER 458 cycle株式投資
cycle Zホールディングス【4689】情報・通信業 2021年6月4日 現在株価 513円 BPS 353円 PBR 1.45倍 PER ROE 4.06% 理論株価 PBR 983 PER 529 cycle株式投資
cycle セブン銀行【8410】 2021年6月4日 現在株価 237円 BPS 198円 PBR 1.19倍 PER 14.1倍 ROE 11.40% 理論株価 PBR 249 PER229 cycle株式投資
cycle 双日【2768】卸売業 2021年6月4日 現在株価 347円 BPS 516円 PBR 0.67倍 PER 7.9倍 ROE 4.51% 理論株価 PBR 328 PER 334 cycle株式投資
cycle オリエントコーポレーション【8585】 2021年6月4日 現在株価 157円 BPS 140円 PBR 1.13倍 PER 12.3倍 ROE 6.91% 理論株価 PBR 149 PER 158 cycle株式投資
cycle みずほフィナンシャルグループ【8411】銀行業 2021年6月4日 現在株価 1,708円 BPS 3,651円 PBR 0.47倍 PER 8.5倍 ROE 5.29% 理論株価 PBR 1659 PER 1689 cycle株式投資
cycle 三井住友建設【1821】建設業 2021年6月4日 現在株価 476円 BPS 652円 PBR 0.73倍 PER 7.5倍 ROE 8.83% 理論株価 PBR 504 PER 491 cycle株式投資
優待銘柄 イオン【8267】小売業 2021年6月4日 現在株価 3,012円 BPS 1,148円 PBR 2.62倍 PER 127.3倍 ROE -6.98% 理論株価 PBR 3155 PER 2533 優待銘柄株式投資
優待銘柄 すかいらーくホールディングス 【3197】小売業 2021年6月4日 現在株価 1,583円 BPS 568円 PBR 2.79倍 PER 781.6倍 ROE -13.96% 理論株価 PBR 568 優待銘柄株式投資